Вакантные места для приема (перевода)
Код |
Направление подготовки, |
Уровень образования | К у р с |
Форма обучения | Количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет: | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
бакалавр | 1 | очная | 2 | x | x | 10 |
2 | 3 | x | x | - | ||||
3 | 4 | x | x | 1 | ||||
4 | 5 | x | x | 9 | ||||
09.03.03 |
Прикладная |
бакалавр | 1 | очная | - | x | x | 12 |
2 | 1 | x | x | - | ||||
3 | 2 | x | x | - | ||||
4 | 2 | x | x | - | ||||
13.03.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
бакалавр | 1 | очная | 1 | x | x | 7 |
2 | 2 | x | x | 8 | ||||
3 | 1 | x | x | 2 | ||||
4 | 3 | x | x | 8 | ||||
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
бакалавр | 1 | очная | 3 | x | x | 2 |
2 | 2 | x | x | 10 | ||||
3 | 4 | x | x | - | ||||
4 | 5 | x | x | - | ||||
15.03.02 |
Технологические машины и оборудование |
бакалавр | 1 | очная | 1 | x | x | 13 |
2 | - | x | x | 8 | ||||
3 | 1 | x | x | 3 | ||||
4 | 2 | x | x | 5 | ||||
12.03.02 |
Оптотехника |
бакалавр | 1 | очная | 1 | x | x | 4 |
2 | 2 | x | x | 2 | ||||
3 | 3 | x | x | 1 | ||||
4 | 3 | x | x | 2 | ||||
11.03.04 |
Электроника и наноэлектроника |
бакалавр | 1 | очная | 2 | x | x | 4 |
2 | 2 | x | x | 3 | ||||
3 | 3 | x | x | 1 | ||||
4 | - | x | x | 3 | ||||
12.05.01 |
Электронные и оптико-элект-ронные прибо-ры и системы специального назначения |
специалист | 1 | очная | 3 | x | x | - |
2 | - | x | x | 5 | ||||
3 | - | x | x | 3 | ||||
4 | - | x | x | 3 | ||||
5 | - | x | x | - | ||||
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
магистр | 1 | очная | - | x | x | 7 |
2 | 3 | x | x | 4 | ||||
09.04.03 | Прикладная информатика | магистр | 1 | очная | - | 3 | ||
2 | - | x | x | - | ||||
13.04.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
магистр | 1 | очная | 3 | x | x | 8 |
2 | 4 | x | x | 2 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистр | 1 | очная | 1 | x | x | 10 |
2 | - | x | x | 10 | ||||
15.04.02 |
Технологические |
магистр | 1 | очная | - | x | x | 4 |
2 | - | x | x | 4 | ||||
11.04.04 |
Электроника |
магистр | 1 | очная | 1 | x | x | 9 |
2 | - | x | x | 5 | ||||
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
бакалавр | 1 | заочная | - | x | x | - |
2 | - | x | x | - | ||||
3 | - | x | x | - | ||||
4 | - | x | x | - | ||||
13.03.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
бакалавр | 1 | заочная | - | x | x | - |
2 | - | x | x | - | ||||
3 | - | x | x | - | ||||
4 | - | x | x | - | ||||
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
бакалавр | 1 | заочная | - | x | x | - |
2 | - | x | x | - | ||||
3 | - | x | x | - | ||||
4 | - | x | x | - | ||||
15.03.02 |
Технологические машины и оборудование |
бакалавр | 1 | заочная | - | x | x | - |
2 | - | x | x | - | ||||
3 | - | x | x | - | ||||
4 | - | x | x | - | ||||
13.04.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
магистр | 1 | заочная | - | x | x | - |
2 | - | x | x | - |
Последнее обновление: 12:25 06-06-2018 |
3153
