План приема в филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Смоленске в 2025 году
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления
Филиал НИУ "МЭИ" в г. Смоленске.
Наименования магистерских программ | Количество мест | Программа вступительных испытаний | ||||
бюджетные места |
квота приема на целевое обучение | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | места по договорам (в соотв. с п. 9.11 настоящих Правил) | базовая часть | специальная часть | |
Очная форма | ||||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем) | 9 | 25 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | ||
09.04.03 Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в управлении бизнес-процессами) | 9 | 25 | Программа по специальной части | |||
10.04.01 Информационная безопасность (Безопасность автоматизированных систем) | 0 | 25 | Программа по базовой и специальной частям | |||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | 14 | 25 | Программа по специальной части | |||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки) | 6 | 25 | Программа по специальной части | |||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения; Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость, надежность; Электроприводы и системы управления электроприводов; Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии; Информационные технологии в электроэнергетике) | 40 | 25 | Программа по специальной части | |||
15.04.02 Технологические машины и оборудование (Машины и агрегаты пищевой промышленности; Проектирование и эксплуатация технологического оборудования) | 5 | 25 | Программа по специальной части | |||
Очно-заочная форма | ||||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем) | 0 | 12 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | 0 | 25 | Программа по специальной части | |||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника(Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | 0 | 25 | Программа по специальной части | |||
Заочная форма | ||||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника и микропроцессорная техника) | 0 | 25 | Программа по базовой части | Программа по специальной части | ||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки) | 0 | 25 | Программа по специальной части | |||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (Оптимизация развивающихся систем электроснабжения) | 0 | 50 | Программа по специальной части |
Правила приёма, утвержденные организацией самостоятельно
Правила приема в ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» на обучение по образовательным программам высшего образования – по программам магистратуры на 2025/26 учебный год
Последнее обновление: 13:47 22-01-2025 |
9376
