ЭМ - 20
| понедельник | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | ||||
| 12.00 - 13.30 | лк Проектирование электрических машин доц. Максимкин В.Л. | В 112 | ||
| 14.00 - 15.30 | у Проектирование электрических машин доц. Максимкин В.Л. | В 112 | ||
| вторник | 8.30 - 10.00 | у Специальная электромеханика проф. Курилин С.П. | 513 | |
| лк Элементы систем автоматики доц. Крутиков К.К. | 418 | |||
| 10.15 - 11.45 | лк Специальная электромеханика проф. Курилин С.П. | В 100 | ||
| 12.00 - 13.30 | лб Специальная электромеханика проф. Курилин С.П. | лб Специальная электромеханика проф. Курилин С.П. | ||
| 14.00 - 15.30 | 1 пгр. 3 и 4 пара В 02 | 2 пгр. 3 и 4 пара В 02 | ||
| среда | 8.30 - 10.00 | у Испытания и эксплуатация электри-ческих машин ст.пр. Самоченков А.Ю. | В 100 | |
| у Элементы систем автоматики асс. Федотов В.В. | А 304 | |||
| 10.15 - 11.45 | лк Испытания и эксплуатация электрических машин доц. Максимкин В.Л. | В 100 | ||
| 12.00 - 13.30 | лб Испытания и эксплуата-ция электрических машин ст.пр. Самоченков А.Ю. | лб Испытания и эксплуата-ция электрических машин ст.пр. Самоченков А.Ю. | ||
| 14.00 - 15.30 | 1 пгр. 5,7,9,11,13 н. 3 и 4 пара В 110 В 01 | 2 пгр. 6,8,10,12,14 н. 3 и 4 пара В 110 В 01 | ||
| четверг | 8.30 - 10.00 | лк Элементы систем автоматики доц. Крутиков К.К. | 418 | |
| у Специальная электромеханика проф. Курилин С.П. | А 8 | |||
| 10.15 - 11.45 | лк Электрические и электронные аппараты доц. Заводянская Е.А. | В 114 | ||
| 12.00 - 13.30 | кп Проектирование электричес-ких машин асс. Усанов А.В. 9,11,13,15 н. 518 | лб Электрические и электронные аппараты доц. Заводянская Е.А. | ||
| 14.00 - 15.30 | 1 пгр. 2,6,10,14 н. 2 пгр. 4,8,12,16 н. 3 и 4 пара В 115 | |||
| пятница | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | ||||
| 12.00 - 13.30 | ||||
| 14.00 - 15.30 | ||||
Последнее обновление: 12:56 27-09-2023 |
975