Основные сведения
Основные сведения
Сведения об учредителе
| Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» |
|---|---|---|---|---|
| Правительство Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) | 125009, г. Москва, ул. Тверская, дом 11 | +7 (495) 547-13-16; +7 (495) 547-13-11 | info@minobrnauki.gov.ru | http://minobrnauki.gov.ru |
Руководитель учредителя: Министр науки и высшего образования Российской Федерации Фальков Валерий Николаевич.
Полномочия учредителя филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске осуществляет головная образовательная организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, стр. 1, справочная +7 (495) 362-75-60, эл. почта universe@mpei.ac.ru, сайт www.mpei.ru), ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» д-р техн. наук, профессор Рогалев Николай Дмитриевич.
Сведения об образовательной организации
| Полное наименование образовательной организации |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске |
| Сокращенное наименование образовательной организации (при наличии) |
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске |
| Наименование на английском языке | Branch of the National Research University Moscow Power Engineering Institute in Smolensk |
| Головная образовательная организация | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
| Дата создания образовательной организации | 22.07.1961 (филиал создан приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР В.Н. Столетова) |
| Адрес местонахождения образовательной организации | 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1 |
| Режим, график работы | Понедельник – пятница: 8:00–22:00. Суббота: 8:00–17:00. Воскресенье: выходной. |
| Контактные телефоны |
приемная директора: +7 (4812) 65-14-61 (с 8:30 до 16:30, обед: 13:00–13:30); отборочная комиссия: +7 (4812) 38-37-11; +7 (951) 712-20-50 (с 8:30 до 16:30, обед: 13:00–13:30); подготовительные курсы: +7 (4812) 66-74-88 (с 8:30 до 16:30, обед: 13:00–13:30); отдел кадров: +7 (4812) 39-11-11; +7 (4812) 39-11-19 (с 8:30 до 16:30, обед: 13:00–13:30) |
| Факс | +7 (4812) 39-11-38 |
| Адреса электронной почты | приемная директора: mail@sbmpei.ru; отборочная комиссия: otborcom@sbmpei.ru |
Сайт приемной комиссии: http://pk.sbmpei.ru/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Государственная аккредитация образовательной деятельности
Места осуществления образовательной деятельности
214013, Смоленская область, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1;
214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, дом 22.
Информация о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1 |
| 2 | 214018, Смоленская область, г. Смоленск, проспект Гагарина, дом 22 |
Информация о местах проведения практики
| № п/п | Адрес места проведения практики |
|---|---|
| 1 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Твинс» |
| 2 | Смоленская область, г. Сафоново, Сафоновский филиал «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 3 | Смоленская область, г. Десногорск, АО «Электроцентромонтаж» |
| 4 | Смоленская область, Сафоновский район, ООО «БИТЕХ» |
| 5 | Смоленская область, г. Смоленск, пос. Колодня, Смоленская дистанция электроснабжения |
| 6 | Смоленская область, г. Смоленск, Государственная инспекция труда в Смоленской области |
| 7 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Технологии и инновации» |
| 8 | Смоленская область, г. Смоленск, ФГУП «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор»» |
| 9 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий» (НИИ СТТ) |
| 10 | Ярославская область, г. Ростов, ПАО «Ростовский оптико-механический завод» |
| 11 | Смоленская область, г. Ярцево, ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго», Ярцевский филиал» |
| 12 | Смоленская область, г. Десногорск, АО «Атомэнергоремонт» |
| 13 | Смоленская область, г. Дорогобуж, ПАО «Дорогобуж» |
| 14 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Елизавета» |
| 15 | Смоленская область, Кардымовский район, пос. Кардымово, ООО «Варница» |
| 16 | Смоленская область, г. Сафоново, АО «Авангард» |
| 17 | Смоленская область, г. Ярцево, ОАО «Хлебпром» |
| 18 | Смоленская область, г. Смоленск, Филиал ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург»-Смоленское линейное производственное управление магистральных газопроводов |
| 19 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Крона» |
| 20 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Смолхолод» |
| 21 | Смоленская область, г. Смоленск, Филиал ПАО МРСК-Центра «Смоленскэнерго» |
| 22 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Роса» |
| 23 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО НПП «Грань» |
| 24 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Эдисофт Девелопнет» |
| 25 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Рубико-Инновация» |
| 26 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Висом» |
| 27 | Смоленская область, г. Сафоново, ООО «Русэлпром. Сафоновский электромашиностроительный завод» |
| 28 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Ледванс» |
| 29 | Московская область, г. Жуковский, АО «Московский научно-исследовательский институт «Агат»» |
| 30 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Заводы комплексные дорожные машины» |
| 31 | Смоленская область, г. Ярцево, ООО «Смит-Изоляция» |
| 32 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» |
| 33 | Смоленская область, г. Гагарин, ООО «Инженерный центр «Электролуч»» |
| 34 | г. Москва, АО «Мултон» |
| 35 | г. Санкт-Петербург, АО «ДАНОН РОССИЯ» |
| 36 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго»» |
| 37 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Лазертаг» |
| 38 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «АВТО-ГАРАНТ» |
| 39 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Производственная компания «Лаваш»» |
| 40 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ГК «Эгида»» |
| 41 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ТРАСТ» |
| 42 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Оптима-Сервис» |
| 43 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Смарт Систем» |
| 44 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Евро Тир» |
| 45 | Смоленская область, г. Дорогобуж, ООО «УК Дорогобуж-Сервис» |
| 46 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Радиоинж» |
| 47 | Смоленская область, г. Десногорск, ООО «СМ-Стройинвест» |
| 48 | Смоленская область, г. Смоленск, ОАО «Смоленский завод радиодеталей» |
| 49 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «КСБИТ» |
| 50 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «МаркетингИнтерСервис» |
| 51 | Смоленская область, г. Смоленск, Московская дирекция по тепловодоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 52 | Калужская область, г. Спас-Деменск, ООО «ДИАЛ-К» |
| 53 | Смоленская область, д. Городок, Кардымовский район, ООО «KO&CO» |
| 54 | Московская область, г. Можайск, Можайское территориальное отделение АО «Мосэнергосбыт» |
| 55 | г. Москва, АО «НПУ «ТРИСТАН»» |
| 56 | Смоленская область, г. Смоленск, ФГКУ комбинат «Патриот» Росрезерва |
| 57 | Смоленская область, г. Сафоново, ООО «Томьэнергострой» |
| 58 | Смоленская область, г. Рославль, АО «ГЛАСС МАРКЕТ» |
| 59 | г. Москва, ООО «Спокойствие Вашего дома» |
| 60 | Брянская область, г. Брянск, Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» |
| 61 | Смоленская область, Смоленский район, дер. Ясенная, ООО «Каравай» |
| 62 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ШИА» |
| 63 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «НПП «Измеритель»» |
| 64 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Конструкторское Бюро спецаппаратуры Лагрон Плюс» |
| 65 | Смоленская область, г. Ершичи, Ершичский РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» |
| 66 | Смоленская область, г. Смоленск, ОО «Октябрьский» филиала № 3652 ВТБ (ПАО) |
| 67 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Фонтон» |
| 68 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ЭГИСТА» |
| 69 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Вита-2002» |
| 70 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Алвидпроф» |
| 71 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Стройиндустрия» (АО «СтИнд») |
| 72 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Смолстром-сервис» |
| 73 | Смоленская область, г. Сафоново, ООО «Томьэнергострой», Сафоновский филиал |
| 74 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Простые решения» |
| 75 | г. Санкт-Петербург, АО «МНТО ИНСЭТ» |
| 76 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Игра плюс» |
| 77 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Агентство «ФЕЛИКС»» |
| 78 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ТЭС» |
| 79 | Смоленская область, г. Смоленск, Смоленский городской Совет |
| 80 | Смоленская область, г. Десногорск, АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» |
| 81 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Газпромраспределение Смоленск» |
| 82 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ФОРЕСТ» |
| 83 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «КБ Спецаппаратуры Лагрон плюс» |
| 84 | Смоленская область, г. Смоленск, АНОДПО «Академия шаг» |
| 85 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО СНИЦ РЭС «Завант» |
| 86 | Архангельская область, пос. Плесецк, ПО «Плесецкие электрические сети» Архангельский филиал ПАО России Северо-Запад |
| 87 | Тверская область, г. Тверь, Филиал ПАО «Россети Центр»-«Тверьэнерго» |
| 88 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «АлвидТехно» |
| 89 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ЛИИПРЕТ» |
| 90 | Смоленская область, г. Смоленск, СМУП «Горводоканал» |
| 91 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Смоленский ДОК» |
| 92 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Смоленский завод ЖБИ-2» |
| 93 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ВИГБО» |
| 94 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «АСТАФ» |
| 95 | Смоленская область, г. Смоленск, Смоленское Областное Государственное Казенное учреждение «Центр социальных выплат, приема и обработки информации» |
| 96 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Фрут Лайн» |
| 97 | г. Москва, АО «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА» |
| 98 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ТехИнвест-М» |
| 99 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Смоленский авиационный завод» |
| 100 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «ПО «Кристалл»» |
| 101 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Зея» |
| 102 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ИТЦ «ПРОМИКС»» |
| 103 | Псковская область, г. Опочка, ПАО «Россети Северо-Запад», ПО отделение «Южные электрические сети» Псковского филиала |
| 104 | Смоленская область, г. Смоленск, Филиал ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» |
| 105 | Брянская область, Жиритянский район, с. Жирятино, ЗАО «Жиритянское РТП» |
| 106 | Краснодарский край, г. Сочи, АО «Сочинский хлебокомбинат» |
| 107 | Смоленская область, г. Ярцево, Трубная металлургическая компания-Ярцевский Метзавод |
| 108 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «Студия Дент» |
| 109 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «АСУ Инжиниринг» |
| 110 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «КВАРК» |
| 111 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «Газпром газораспределение Смоленск» |
| 112 | Смоленская область, Рославльский район, д. Пасека, ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 113 | Смоленская область, д. Поличня, Гагаринский район, ООО «Мобил К» |
| 114 | Московская область, г. Щелково, АО «Мултон» |
| 115 | Смоленская область, г. Десногорск, АО «Электроцентроналадка» |
| 116 | Смоленская область, г. Смоленск, АО «НИИ СТТ» |
| 117 | Брянская область, Жиритянский район, с. Жирятино, Брянский РЭС, Жиритянский участок филиала ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» |
| 118 | Смоленская область, Холм-Жирки, Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»-Холм-Жирковское ЛПУМГ |
| 119 | Смоленская область, г. Смоленск, ООО «ДСК» |
| 120 | Брянская область, г. Брянск, ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго») |
| 121 | Смоленская область, г. Духовщина, Филиал ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» |
| 122 | Новгородская область, г. Великий Новгород, ПАО «Акрон» |
| 123 | Брянская область, г. Брянск, Филиал ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» |
| 124 | Смоленская область, г. Гагарин, ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» |
| 125 | Новгородская область, г. Великий Новгород, филиал «ПАО ФСК ЕЭС-Новгородское ПМЭС» |
Информация о местах проведения государственной итоговой аттестации
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1, главный учебный корпус, учебно-лабораторный корпус № 2 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 214013, Россия, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1, главный учебный корпус/учебно-лабораторный корпус №2 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 214013, Смоленская область, г. Смоленск, Энергетический проезд, дом 1, главный учебный корпус, учебно-лабораторный корпус № 2 |
Сведения о каждом месте осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962) в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности