Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся, 2026/2027 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | К у р с |
Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Прикладная информатика | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 12.03.02 | Оптотехника | высшее образование – бакалавриат | Оптотехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12.03.02 | Оптотехника | высшее образование – бакалавриат | Оптотехника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12.03.02 | Оптотехника | высшее образование – бакалавриат | Оптотехника | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.03.02 | Оптотехника | высшее образование – бакалавриат | Оптотехника | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование – бакалавриат | Атомные электростанции и установки | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее образование – специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее образование – специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее образование – специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее образование – специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | высшее образование – специалитет | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | Информатика и вычислительная техника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | Прикладная информатика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | Прикладная информатика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.04.04 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | Информационная безопасность | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10.04.04 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | Информационная безопасность | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – магистратура | Технологические машины и оборудование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – магистратура | Технологические машины и оборудование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – бакалавриат | Электроника и наноэлектроника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | Строительство | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Экономика | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | Информатика и вычислительная техника | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | Информатика и вычислительная техника | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование – магистратура | Электроника и наноэлектроника | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Последнее обновление: 09:00 28-10-2026 |
30482