ЭО-20
| понедельник | 8.30 - 10.00 | лк Тепломассообменное оборудование предприятий ст.пр. Фокин А.М. | 523 | |
| 10.15 - 11.45 | у Тепломассообменное оборудование предприятий ст.пр. Фокин А.М. | 523 | ||
| лк Теплотехнологические процессы и установки доц. Новиков Г.Ю. | ||||
| 12.00 - 13.30 | лк Нагнетатели и тепловые двигатели ст.пр. Фокин А.М. 523 | лб Тепломассообменное оборудование предприятий ст.пр. Фокин А.М. | ||
| 14.00 - 15.30 | у Нагнетатели и тепловые двигатели ст.пр. Фокин А.М. 523 | 4,8,12,16 н. 3 и 4 пара 424 | ||
| вторник | 8.30 - 10.00 | лк Источники и системы теплоснабжения. Часть 2: Системы теплоснабжения потребителей тепла доц. Галковский В.А. | 523 | |
| 10.15 - 11.45 | у Источники и системы теплоснабжения. Часть 2: Системы тепло-снабжения потребителей тепла ст.пр. Киселева А.И. 523 | |||
| у Теплотехнологические процессы и установки доц. Новиков Г.Ю. | 523 | |||
| 12.00 - 13.30 | лб Нагнетатели и тепловые двигатели ст.пр. Фокин А.М. | лк Котельные установки и парогенераторы ст.пр. Киселева А.И. 523 | ||
| 14.00 - 15.30 | 3,7,11,15 н. 3 и 4 пара Хоз. двор | у Котельные установки и парогенераторы ст.пр. Киселева А.И. 523 | ||
| среда | 8.30 - 10.00 | лк Котельные установки и парогенераторы ст.пр. Киселева А.И. | 523 | |
| лк Электроснабжение промышленных предприятий доц. Михайлов В.А. | ||||
| 10.15 - 11.45 | у Котельные установки и парогенераторы ст.пр. Киселева А.И. | 523 | ||
| у Электроснабжение промышленных предприятий доц. Михайлов В.А. | ||||
| 12.00 - 13.30 | кп Источники и системы теплоснабжения. Часть 2: Системы тепло-снабжения потребителей тепла ст.пр. Киселева А.И. 9,11,13,15 н. 523 | |||
| 14.00 - 15.30 | ||||
| четверг | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | ||||
| 12.00 - 13.30 | ||||
| 14.00 - 15.30 | ||||
| пятница | 8.30 - 10.00 | |||
| 10.15 - 11.45 | ||||
| 12.00 - 13.30 | ||||
| 14.00 - 15.30 | ||||
Последнее обновление: 13:00 27-09-2023 |
1049